Atualização em janeiro/2024: calendario de pagamentos atualizado.
Todos os anos, todas as pessoas físicas no Brasil devem se atentar para a declaração do imposto de renda.
O imposto de renda é devido sempre que você recebe dinheiro, ou seja, quando há renda. Embora existam várias formas de rendimento que são isentas de imposto, para a maioria das pessoas, é comum o pagamento de imposto.
Se uma pessoa paga imposto a mais do que lhe é devido, ela pode ter o imposto pago a mais restituído a ela, através da declaração de imposto de renda de pessoa física (DIRPF).
Durante o ano, você tem rendimentos que geram tributos de acordo com a lei. São os rendimentos tributáveis. Exemplos de rendimentos tributáveis são salários que você recebe de empresas.
Alguns rendimentos não são tributáveis, como rendimentos de poupança. Esses são rendimentos isentos.
Quase todo rendimento tributável já é cobrado imposto de renda na fonte. No caso de salários, você recebe somente o salário líquido, já descontado o imposto de renda e INSS.
No fim da declaração do imposto de renda, o programa da Receita Federal irá calcular o imposto a pagar ou a ser restituído.
De acordo com a quantidade de rendimentos tributáveis que você teve, o programa do imposto de renda irá calcular quanto é o imposto devido.
Se você, durante o ano, pagou mais imposto do que o imposto devido, então a Receita deve devolver a diferença entre o pago e o devido para você. Esta é a restituição do imposto de renda.
Se, ao contrário, você pagou menos imposto durante o ano do que era devido, então você tem imposto a pagar.
Nos casos em que seu rendimento não foi o suficiente para entrar nas faixas de imposto a pagar, então você não deve imposto nem terá imposto restituído.
Para o cálculo do imposto devido, existem duas metodologias.
O cálculo de imposto por desconto simplificado soma todos os rendimentos tributáveis, desconta 20%, e usa os 80% restantes como base para cálculo do imposto.
O cálculo de imposto com deduções legais é o cálculo mais complexo, e leva em conta várias deduções, como despesas médicas, despesas com instrução, dependentes, pensão alimentícia, entre outros.
Esses dois cálculos podem apresentar valores diferentes, inclusive um dos cálculos pode dizer que você deve pagar imposto e outro cálculo indicar que você tem imposto a restituir.
Na prática, você pode escolher o cálculo que lhe for mais favorável, ou seja, aquele em que você ganha mais.
Para consultar se você possui restituição de imposto de renda, e consultar quando sai a sua restituição de imposto de renda, siga os seguintes passos:
A primeira coisa a fazer é ir até o site de consulta de imposto de renda, mantido pela Receita Federal.
Esse site pode ser encontrado neste link.
O site de consulta de restituição de imposto de renda é este:
Para consultar sua restituição de imposto de renda, você deve preencher seus dados pessoais na página da Receita Federal.
Informe:
Depois de preencher os valores, clique em Consultar.
Se os dados digitados no passo anterior estiverem corretos, você verá uma tela com um relatório indicando o status da sua restituição de imposto de renda.
Existem 4 situações em que sua restituição pode estar:
Nesta situação, você recebera um aviso como o da imagem abaixo.
Caso já haja um cronograma de restituição, você verá um aviso informando a data em que será creditada a restituição.
Note que mesmo que sua declaração esteja na fila de restituição, ela poderá voltar na fila de processamento para análise.
Se você já recebeu a restituição do imposto de renda, você verá um aviso informando que a liberação já foi realizada, com a situação da restituição como creditada.
Caso sua restituição ainda não tiver sido creditada, entre em contato com o banco indicado para receber o pagamento.
Se sua declaração não indicou nem restituição nem pagamento de imposto, então você verá um relatório assim:
Se, ao calcular o imposto de renda, o sistema indicou que você deve pagar imposto complementar, então você verá um aviso assim:
Todo ano, a Receita Federal faz um cronograma para o pagamento da restituição de imposto de renda.
Os pagamentos de restituição são feitos em lotes, onde cada lote é pago em uma data.
Este cronograma é baseado na data em que você fez a declaração do imposto de renda, ou seja, quanto antes você declarar o imposto de renda, mais cedo você vai receber a restituição.
O valor da restituição é corrigido monetariamente, de acordo com a SELIC vigente no período.
O cronograma de pagamentos de restituição do imposto de renda 2023 (ano calendário 2022) é este:
Lote | Pagamento a partir de | Correção monetária | Declarações transmitidas até |
---|---|---|---|
1 | 31/05/2023 | 0% | Prioridades |
2 | 30/06/2023 | 1% | Prioridades |
3 | 31/07/2023 | 2,07% | 22/03/2023 |
4 | 31/08/2023 | 3,14% | 28/05/2023 |
5 | 29/09/2023 | 4,28% | 14/09/2023 |
1 Lote Residual | 31/10/2023 | 5,25% | 16/10/2023 |
2 Lote Residual | 30/11/2023 | 6,25% | 15/11/2023 |
3 Lote Residual | 28/12/2023 | 7,17% | 12/12/2022 |
O cronograma de pagamentos de restituição do imposto de renda 2022 (ano calendário 2021) é este:
Lote | Pagamento a partir de | Correção monetária | Declarações transmitidas até |
---|---|---|---|
1 | 31/05/2022 | 0% | Prioridades |
2 | 30/06/2022 | 1% | 18/03/2022 |
3 | 29/07/2022 | 2,02% | 02/05/2022 |
4 | 31/08/2022 | 3,05% | 29/05/2022 |
5 | 30/09/2022 | 4,22% | 24/08/2022 |
1 Lote Residual | 31/10/2022 | 5,29% | 09/10/2022 |
2 Lote Residual | 30/11/2022 | 6,31% | 29/05/2022 |
3 Lote Residual | 29/12/2022 | 7,33% | 13/12/2022 |
O cronograma de pagamentos de restituição do imposto de renda 2021 (ano calendário 2020) é este:
Lote | Pagamento a partir de | Correção monetária | Declarações transmitidas até |
---|---|---|---|
1 | 31/05/2020 | 0% | 01/03/2021 |
2 | 30/06/2021 | 1% | 20/03/2021 |
3 | 30/07/2020 | 1,31% | 17/05/2021 |
4 | 31/08/2020 | 1,67% | 15/08/2021 |
5 | 30/09/2020 | 2,10% | 14/09/2021 |
1 Lote Residual | 29/10/2021 | 2,54% | 13/10/2021 |
2 Lote Residual | 30/11/2021 | 3,03% | 08/11/2021 |
3 Lote Residual | 30/12/2021 | 3,62% | 21/11/2021 |
O cronograma de pagamentos de restituição do imposto de renda 2020 (ano calendário 2019) é este:
Lote | Pagamento a partir de | Correção monetária | Declarações transmitidas até |
---|---|---|---|
1 | 29/05/2020 | 0% | Prioridades |
2 | 30/06/2020 | 0% | 04/03/2020 |
3 | 31/07/2020 | 1,00% | 28/03/2020 |
4 | 31/08/2020 | 1,19% | 18/06/2020 |
5 | 30/09/2020 | 1,35% | 15/09/2020 |
6 | 30/10/2020 | 1,51% | 04/10/2020 |
7 | 30/11/2020 | 1,67% | 11/11/2020 |
O cronograma de pagamentos de restituição do imposto de renda 2019 (ano calendário 2018) é este:
Lote | Pagamento a partir de | Correção monetária | Declarações transmitidas até |
---|---|---|---|
1 | 17/06/2019 | 1,54% | Prioridades |
2 | 15/07/2019 | 2,01% | 14/03/2019 |
3 | 15/08/2019 | 2,58% | 06/04/2019 |
4 | 16/09/2019 | 3,08% | 22/04/2019 |
5 | 15/10/2019 | 3,54% | 28/04/2019 |
6 | 18/11/2019 | 4,02% | 19/08/2019 |
7 | 16/12/2019 | 4,40% | 16/11/2019 |
O cronograma de pagamentos de restituição do imposto de renda 2018 (ano calendário 2017) é este:
Lote | Pagamento a partir de | Correção monetária | Declarações transmitidas até |
---|---|---|---|
1 | 15/06/2018 | 1,52% | Prioridades |
2 | 16/07/2018 | 2,04% | 19/03/2018 |
3 | 15/08/2018 | 2,58% | 12/042018 |
4 | 17/09/2018 | 3,15% | 24/04/2018 |
5 | 15/10/2018 | 3,62% | 28/04/2018 |
6 | 16/11/2018 | 4,16% | 30/10/2018 |
7 | 17/12/2018 | 4,65% | 29/11/2018 |
1 Residual | 15/01/2019 | 5,14% | 01/12/2018 |
2 Residual | 15/02/2019 | 5,68% | 17/12/2018 |
3 Residual | 15/03/2019 | 6,17% | 08/01/2019 |
4 Residual | 15/04/2019 | 6,64% | 03/02/2019 |
5 Residual | 15/05/2019 | 7,16% | 23/03/2019 |
6 Residual | 17/06/2019 | 7,70% | Prioridades |
7 Residual | 15/07/2019 | 8,17% | 14/03/2019 |
8 Residual | 15/08/2019 | 8,74% | 06/04/2019 |
9 Residual | 16/09/2019 | 9,24% | 22/04/2019 |
10 Residual | 15/10/2019 | 9,70% | 28/04/2019 |
11 Residual | 18/11/2019 | 10,18% | 19/08/2019 |
12 Residual | 16/12/2019 | 10,56% | 16/11/2019 |
Estes dados foram coletados do site da Receita Federal.
Esperamos que você tenha entendido o que é a restituição do imposto de renda.
Além disso, mostramos como você pode consultar se você tem imposto de renda a restituir e quando a restituição vai acontecer.
Por fim, você tem a disposição o cronograma de pagamentos de restituições de imposto de renda 2017.